Team Statistics

(As of lundi, juin 4 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Caroline      6    28,0  73,6    28,3   4,33  5,00   24,6   35,8
Dallas        16   23,4  91,5    26,8   4,38  3,44   32,7   28,6
Boston        6    23,0  92,5    29,8   3,83  3,50   30,8   27,5
Floride       17   22,0  87,5    29,8   3,94  3,29   30,2   29,0
Toronto       7    21,5  88,4    33,8   2,86  2,86   29,2   27,8
Buffalo       6    20,0  89,4    26,1   2,83  3,67   29,1   32,0
San Jose      22   17,0  86,9    26,6   3,73  2,68   26,9   27,9
Calgary       13   16,8  89,1    24,8   2,69  3,38   27,3   28,9
St-Louis      8    13,7  91,4    34,1   1,88  3,38   26,7   32,3
Ottawa        21   10,2  83,3    23,9   3,38  3,00   31,7   28,1
Philly        12   10,1  78,8    27,8   2,58  3,33   28,0   28,7
Detroit       12   8,5   79,1    19,7   3,50  3,33   33,5   30,0
Vancouver     4    8,3   80,7    23,7   2,25  4,25   27,5   34,7
Phoenix       7    6,9   77,5    27,8   3,00  2,86   30,2   26,7
Islanders     11   5,9   83,5    32,8   3,18  4,00   27,6   32,5
LA Kings      4    4,0   72,0    23,2   1,75  3,25   27,5   26,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        6    23,0  92,5    29,8   3,83  3,50   30,8   27,5
Dallas        16   23,4  91,5    26,8   4,38  3,44   32,7   28,6
St-Louis      8    13,7  91,4    34,1   1,88  3,38   26,7   32,3
Buffalo       6    20,0  89,4    26,1   2,83  3,67   29,1   32,0
Calgary       13   16,8  89,1    24,8   2,69  3,38   27,3   28,9
Toronto       7    21,5  88,4    33,8   2,86  2,86   29,2   27,8
Floride       17   22,0  87,5    29,8   3,94  3,29   30,2   29,0
San Jose      22   17,0  86,9    26,6   3,73  2,68   26,9   27,9
Islanders     11   5,9   83,5    32,8   3,18  4,00   27,6   32,5
Ottawa        21   10,2  83,3    23,9   3,38  3,00   31,7   28,1
Vancouver     4    8,3   80,7    23,7   2,25  4,25   27,5   34,7
Detroit       12   8,5   79,1    19,7   3,50  3,33   33,5   30,0
Philly        12   10,1  78,8    27,8   2,58  3,33   28,0   28,7
Phoenix       7    6,9   77,5    27,8   3,00  2,86   30,2   26,7
Caroline      6    28,0  73,6    28,3   4,33  5,00   24,6   35,8
LA Kings      4    4,0   72,0    23,2   1,75  3,25   27,5   26,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      8    13,7  91,4    34,1   1,88  3,38   26,7   32,3
Toronto       7    21,5  88,4    33,8   2,86  2,86   29,2   27,8
Islanders     11   5,9   83,5    32,8   3,18  4,00   27,6   32,5
Floride       17   22,0  87,5    29,8   3,94  3,29   30,2   29,0
Boston        6    23,0  92,5    29,8   3,83  3,50   30,8   27,5
Caroline      6    28,0  73,6    28,3   4,33  5,00   24,6   35,8
Phoenix       7    6,9   77,5    27,8   3,00  2,86   30,2   26,7
Philly        12   10,1  78,8    27,8   2,58  3,33   28,0   28,7
Dallas        16   23,4  91,5    26,8   4,38  3,44   32,7   28,6
San Jose      22   17,0  86,9    26,6   3,73  2,68   26,9   27,9
Buffalo       6    20,0  89,4    26,1   2,83  3,67   29,1   32,0
Calgary       13   16,8  89,1    24,8   2,69  3,38   27,3   28,9
Ottawa        21   10,2  83,3    23,9   3,38  3,00   31,7   28,1
Vancouver     4    8,3   80,7    23,7   2,25  4,25   27,5   34,7
LA Kings      4    4,0   72,0    23,2   1,75  3,25   27,5   26,2
Detroit       12   8,5   79,1    19,7   3,50  3,33   33,5   30,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        16   23,4  91,5    26,8   4,38  3,44   32,7   28,6
Caroline      6    28,0  73,6    28,3   4,33  5,00   24,6   35,8
Floride       17   22,0  87,5    29,8   3,94  3,29   30,2   29,0
Boston        6    23,0  92,5    29,8   3,83  3,50   30,8   27,5
San Jose      22   17,0  86,9    26,6   3,73  2,68   26,9   27,9
Detroit       12   8,5   79,1    19,7   3,50  3,33   33,5   30,0
Ottawa        21   10,2  83,3    23,9   3,38  3,00   31,7   28,1
Islanders     11   5,9   83,5    32,8   3,18  4,00   27,6   32,5
Phoenix       7    6,9   77,5    27,8   3,00  2,86   30,2   26,7
Toronto       7    21,5  88,4    33,8   2,86  2,86   29,2   27,8
Buffalo       6    20,0  89,4    26,1   2,83  3,67   29,1   32,0
Calgary       13   16,8  89,1    24,8   2,69  3,38   27,3   28,9
Philly        12   10,1  78,8    27,8   2,58  3,33   28,0   28,7
Vancouver     4    8,3   80,7    23,7   2,25  4,25   27,5   34,7
St-Louis      8    13,7  91,4    34,1   1,88  3,38   26,7   32,3
LA Kings      4    4,0   72,0    23,2   1,75  3,25   27,5   26,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      22   17,0  86,9    26,6   3,73  2,68   26,9   27,9
Phoenix       7    6,9   77,5    27,8   3,00  2,86   30,2   26,7
Toronto       7    21,5  88,4    33,8   2,86  2,86   29,2   27,8
Ottawa        21   10,2  83,3    23,9   3,38  3,00   31,7   28,1
LA Kings      4    4,0   72,0    23,2   1,75  3,25   27,5   26,2
Floride       17   22,0  87,5    29,8   3,94  3,29   30,2   29,0
Detroit       12   8,5   79,1    19,7   3,50  3,33   33,5   30,0
Philly        12   10,1  78,8    27,8   2,58  3,33   28,0   28,7
St-Louis      8    13,7  91,4    34,1   1,88  3,38   26,7   32,3
Calgary       13   16,8  89,1    24,8   2,69  3,38   27,3   28,9
Dallas        16   23,4  91,5    26,8   4,38  3,44   32,7   28,6
Boston        6    23,0  92,5    29,8   3,83  3,50   30,8   27,5
Buffalo       6    20,0  89,4    26,1   2,83  3,67   29,1   32,0
Islanders     11   5,9   83,5    32,8   3,18  4,00   27,6   32,5
Vancouver     4    8,3   80,7    23,7   2,25  4,25   27,5   34,7
Caroline      6    28,0  73,6    28,3   4,33  5,00   24,6   35,8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       12   8,5   79,1    19,7   3,50  3,33   33,5   30,0
Dallas        16   23,4  91,5    26,8   4,38  3,44   32,7   28,6
Ottawa        21   10,2  83,3    23,9   3,38  3,00   31,7   28,1
Boston        6    23,0  92,5    29,8   3,83  3,50   30,8   27,5
Floride       17   22,0  87,5    29,8   3,94  3,29   30,2   29,0
Phoenix       7    6,9   77,5    27,8   3,00  2,86   30,2   26,7
Toronto       7    21,5  88,4    33,8   2,86  2,86   29,2   27,8
Buffalo       6    20,0  89,4    26,1   2,83  3,67   29,1   32,0
Philly        12   10,1  78,8    27,8   2,58  3,33   28,0   28,7
Islanders     11   5,9   83,5    32,8   3,18  4,00   27,6   32,5
Vancouver     4    8,3   80,7    23,7   2,25  4,25   27,5   34,7
LA Kings      4    4,0   72,0    23,2   1,75  3,25   27,5   26,2
Calgary       13   16,8  89,1    24,8   2,69  3,38   27,3   28,9
San Jose      22   17,0  86,9    26,6   3,73  2,68   26,9   27,9
St-Louis      8    13,7  91,4    34,1   1,88  3,38   26,7   32,3
Caroline      6    28,0  73,6    28,3   4,33  5,00   24,6   35,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA Kings      4    4,0   72,0    23,2   1,75  3,25   27,5   26,2
Phoenix       7    6,9   77,5    27,8   3,00  2,86   30,2   26,7
Boston        6    23,0  92,5    29,8   3,83  3,50   30,8   27,5
Toronto       7    21,5  88,4    33,8   2,86  2,86   29,2   27,8
San Jose      22   17,0  86,9    26,6   3,73  2,68   26,9   27,9
Ottawa        21   10,2  83,3    23,9   3,38  3,00   31,7   28,1
Dallas        16   23,4  91,5    26,8   4,38  3,44   32,7   28,6
Philly        12   10,1  78,8    27,8   2,58  3,33   28,0   28,7
Calgary       13   16,8  89,1    24,8   2,69  3,38   27,3   28,9
Floride       17   22,0  87,5    29,8   3,94  3,29   30,2   29,0
Detroit       12   8,5   79,1    19,7   3,50  3,33   33,5   30,0
Buffalo       6    20,0  89,4    26,1   2,83  3,67   29,1   32,0
St-Louis      8    13,7  91,4    34,1   1,88  3,38   26,7   32,3
Islanders     11   5,9   83,5    32,8   3,18  4,00   27,6   32,5
Vancouver     4    8,3   80,7    23,7   2,25  4,25   27,5   34,7
Caroline      6    28,0  73,6    28,3   4,33  5,00   24,6   35,8