Team Statistics

(As of lundi, avr 9 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   21,5  82,0    28,6   4,18  3,95   30,6   28,4
Ottawa        82   19,5  82,9    27,8   4,01  3,49   31,1   28,8
Boston        82   18,9  87,5    26,5   3,70  3,44   29,9   29,4
Phoenix       82   18,7  86,4    31,7   4,18  3,05   29,4   28,7
Detroit       82   18,2  82,9    28,5   4,11  3,52   32,5   28,5
St-Louis      82   17,9  85,7    31,4   3,70  3,23   29,6   27,9
Floride       82   17,3  86,4    26,7   3,94  2,95   29,9   27,2
Chicago       82   17,3  81,7    27,0   3,48  4,09   27,5   30,8
Toronto       82   17,0  85,5    32,6   3,65  2,83   30,2   27,2
Caroline      82   16,9  83,0    29,7   3,43  3,68   28,8   30,7
LA Kings      82   16,3  86,1    31,3   3,49  3,10   29,6   26,3
Vancouver     82   16,0  85,1    31,3   3,55  3,29   27,2   27,8
Philly        82   15,4  82,8    28,9   3,29  3,66   28,8   29,0
Calgary       82   15,3  83,6    29,5   3,28  3,16   27,7   29,1
San Jose      82   15,3  85,4    28,0   3,55  3,21   29,2   27,3
Islanders     82   15,2  84,7    30,9   3,45  3,24   29,3   28,0
Minnesota     82   15,1  83,1    32,0   2,98  3,62   27,3   28,3
Atlanta       82   15,0  83,2    30,7   3,16  3,73   26,7   31,1
Buffalo       82   14,9  85,6    31,4   3,68  3,28   29,5   27,1
Colorado      82   14,6  82,2    33,1   3,07  3,79   26,0   30,5
Pittsburgh    82   13,7  84,7    35,0   3,17  3,54   29,2   28,4
Tampa Bay     82   12,6  83,8    24,7   3,11  3,52   27,9   29,0
New Jersey    82   12,0  81,1    30,5   2,80  4,16   25,8   30,9
Rangers       82   11,8  83,6    30,7   3,17  3,68   28,5   29,3
Anaheim       82   11,3  82,9    30,1   2,79  3,71   26,9   28,3
Edmonton      82   10,6  86,5    33,6   3,16  3,15   27,2   28,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        82   18,9  87,5    26,5   3,70  3,44   29,9   29,4
Edmonton      82   10,6  86,5    33,6   3,16  3,15   27,2   28,1
Phoenix       82   18,7  86,4    31,7   4,18  3,05   29,4   28,7
Floride       82   17,3  86,4    26,7   3,94  2,95   29,9   27,2
LA Kings      82   16,3  86,1    31,3   3,49  3,10   29,6   26,3
St-Louis      82   17,9  85,7    31,4   3,70  3,23   29,6   27,9
Buffalo       82   14,9  85,6    31,4   3,68  3,28   29,5   27,1
Toronto       82   17,0  85,5    32,6   3,65  2,83   30,2   27,2
San Jose      82   15,3  85,4    28,0   3,55  3,21   29,2   27,3
Vancouver     82   16,0  85,1    31,3   3,55  3,29   27,2   27,8
Pittsburgh    82   13,7  84,7    35,0   3,17  3,54   29,2   28,4
Islanders     82   15,2  84,7    30,9   3,45  3,24   29,3   28,0
Tampa Bay     82   12,6  83,8    24,7   3,11  3,52   27,9   29,0
Rangers       82   11,8  83,6    30,7   3,17  3,68   28,5   29,3
Calgary       82   15,3  83,6    29,5   3,28  3,16   27,7   29,1
Atlanta       82   15,0  83,2    30,7   3,16  3,73   26,7   31,1
Minnesota     82   15,1  83,1    32,0   2,98  3,62   27,3   28,3
Caroline      82   16,9  83,0    29,7   3,43  3,68   28,8   30,7
Ottawa        82   19,5  82,9    27,8   4,01  3,49   31,1   28,8
Anaheim       82   11,3  82,9    30,1   2,79  3,71   26,9   28,3
Detroit       82   18,2  82,9    28,5   4,11  3,52   32,5   28,5
Philly        82   15,4  82,8    28,9   3,29  3,66   28,8   29,0
Colorado      82   14,6  82,2    33,1   3,07  3,79   26,0   30,5
Dallas        82   21,5  82,0    28,6   4,18  3,95   30,6   28,4
Chicago       82   17,3  81,7    27,0   3,48  4,09   27,5   30,8
New Jersey    82   12,0  81,1    30,5   2,80  4,16   25,8   30,9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   13,7  84,7    35,0   3,17  3,54   29,2   28,4
Edmonton      82   10,6  86,5    33,6   3,16  3,15   27,2   28,1
Colorado      82   14,6  82,2    33,1   3,07  3,79   26,0   30,5
Toronto       82   17,0  85,5    32,6   3,65  2,83   30,2   27,2
Minnesota     82   15,1  83,1    32,0   2,98  3,62   27,3   28,3
Phoenix       82   18,7  86,4    31,7   4,18  3,05   29,4   28,7
Buffalo       82   14,9  85,6    31,4   3,68  3,28   29,5   27,1
St-Louis      82   17,9  85,7    31,4   3,70  3,23   29,6   27,9
Vancouver     82   16,0  85,1    31,3   3,55  3,29   27,2   27,8
LA Kings      82   16,3  86,1    31,3   3,49  3,10   29,6   26,3
Islanders     82   15,2  84,7    30,9   3,45  3,24   29,3   28,0
Rangers       82   11,8  83,6    30,7   3,17  3,68   28,5   29,3
Atlanta       82   15,0  83,2    30,7   3,16  3,73   26,7   31,1
New Jersey    82   12,0  81,1    30,5   2,80  4,16   25,8   30,9
Anaheim       82   11,3  82,9    30,1   2,79  3,71   26,9   28,3
Caroline      82   16,9  83,0    29,7   3,43  3,68   28,8   30,7
Calgary       82   15,3  83,6    29,5   3,28  3,16   27,7   29,1
Philly        82   15,4  82,8    28,9   3,29  3,66   28,8   29,0
Dallas        82   21,5  82,0    28,6   4,18  3,95   30,6   28,4
Detroit       82   18,2  82,9    28,5   4,11  3,52   32,5   28,5
San Jose      82   15,3  85,4    28,0   3,55  3,21   29,2   27,3
Ottawa        82   19,5  82,9    27,8   4,01  3,49   31,1   28,8
Chicago       82   17,3  81,7    27,0   3,48  4,09   27,5   30,8
Floride       82   17,3  86,4    26,7   3,94  2,95   29,9   27,2
Boston        82   18,9  87,5    26,5   3,70  3,44   29,9   29,4
Tampa Bay     82   12,6  83,8    24,7   3,11  3,52   27,9   29,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   18,7  86,4    31,7   4,18  3,05   29,4   28,7
Dallas        82   21,5  82,0    28,6   4,18  3,95   30,6   28,4
Detroit       82   18,2  82,9    28,5   4,11  3,52   32,5   28,5
Ottawa        82   19,5  82,9    27,8   4,01  3,49   31,1   28,8
Floride       82   17,3  86,4    26,7   3,94  2,95   29,9   27,2
St-Louis      82   17,9  85,7    31,4   3,70  3,23   29,6   27,9
Boston        82   18,9  87,5    26,5   3,70  3,44   29,9   29,4
Buffalo       82   14,9  85,6    31,4   3,68  3,28   29,5   27,1
Toronto       82   17,0  85,5    32,6   3,65  2,83   30,2   27,2
Vancouver     82   16,0  85,1    31,3   3,55  3,29   27,2   27,8
San Jose      82   15,3  85,4    28,0   3,55  3,21   29,2   27,3
LA Kings      82   16,3  86,1    31,3   3,49  3,10   29,6   26,3
Chicago       82   17,3  81,7    27,0   3,48  4,09   27,5   30,8
Islanders     82   15,2  84,7    30,9   3,45  3,24   29,3   28,0
Caroline      82   16,9  83,0    29,7   3,43  3,68   28,8   30,7
Philly        82   15,4  82,8    28,9   3,29  3,66   28,8   29,0
Calgary       82   15,3  83,6    29,5   3,28  3,16   27,7   29,1
Rangers       82   11,8  83,6    30,7   3,17  3,68   28,5   29,3
Pittsburgh    82   13,7  84,7    35,0   3,17  3,54   29,2   28,4
Edmonton      82   10,6  86,5    33,6   3,16  3,15   27,2   28,1
Atlanta       82   15,0  83,2    30,7   3,16  3,73   26,7   31,1
Tampa Bay     82   12,6  83,8    24,7   3,11  3,52   27,9   29,0
Colorado      82   14,6  82,2    33,1   3,07  3,79   26,0   30,5
Minnesota     82   15,1  83,1    32,0   2,98  3,62   27,3   28,3
New Jersey    82   12,0  81,1    30,5   2,80  4,16   25,8   30,9
Anaheim       82   11,3  82,9    30,1   2,79  3,71   26,9   28,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   17,0  85,5    32,6   3,65  2,83   30,2   27,2
Floride       82   17,3  86,4    26,7   3,94  2,95   29,9   27,2
Phoenix       82   18,7  86,4    31,7   4,18  3,05   29,4   28,7
LA Kings      82   16,3  86,1    31,3   3,49  3,10   29,6   26,3
Edmonton      82   10,6  86,5    33,6   3,16  3,15   27,2   28,1
Calgary       82   15,3  83,6    29,5   3,28  3,16   27,7   29,1
San Jose      82   15,3  85,4    28,0   3,55  3,21   29,2   27,3
St-Louis      82   17,9  85,7    31,4   3,70  3,23   29,6   27,9
Islanders     82   15,2  84,7    30,9   3,45  3,24   29,3   28,0
Buffalo       82   14,9  85,6    31,4   3,68  3,28   29,5   27,1
Vancouver     82   16,0  85,1    31,3   3,55  3,29   27,2   27,8
Boston        82   18,9  87,5    26,5   3,70  3,44   29,9   29,4
Ottawa        82   19,5  82,9    27,8   4,01  3,49   31,1   28,8
Detroit       82   18,2  82,9    28,5   4,11  3,52   32,5   28,5
Tampa Bay     82   12,6  83,8    24,7   3,11  3,52   27,9   29,0
Pittsburgh    82   13,7  84,7    35,0   3,17  3,54   29,2   28,4
Minnesota     82   15,1  83,1    32,0   2,98  3,62   27,3   28,3
Philly        82   15,4  82,8    28,9   3,29  3,66   28,8   29,0
Caroline      82   16,9  83,0    29,7   3,43  3,68   28,8   30,7
Rangers       82   11,8  83,6    30,7   3,17  3,68   28,5   29,3
Anaheim       82   11,3  82,9    30,1   2,79  3,71   26,9   28,3
Atlanta       82   15,0  83,2    30,7   3,16  3,73   26,7   31,1
Colorado      82   14,6  82,2    33,1   3,07  3,79   26,0   30,5
Dallas        82   21,5  82,0    28,6   4,18  3,95   30,6   28,4
Chicago       82   17,3  81,7    27,0   3,48  4,09   27,5   30,8
New Jersey    82   12,0  81,1    30,5   2,80  4,16   25,8   30,9

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   18,2  82,9    28,5   4,11  3,52   32,5   28,5
Ottawa        82   19,5  82,9    27,8   4,01  3,49   31,1   28,8
Dallas        82   21,5  82,0    28,6   4,18  3,95   30,6   28,4
Toronto       82   17,0  85,5    32,6   3,65  2,83   30,2   27,2
Boston        82   18,9  87,5    26,5   3,70  3,44   29,9   29,4
Floride       82   17,3  86,4    26,7   3,94  2,95   29,9   27,2
St-Louis      82   17,9  85,7    31,4   3,70  3,23   29,6   27,9
LA Kings      82   16,3  86,1    31,3   3,49  3,10   29,6   26,3
Buffalo       82   14,9  85,6    31,4   3,68  3,28   29,5   27,1
Phoenix       82   18,7  86,4    31,7   4,18  3,05   29,4   28,7
Islanders     82   15,2  84,7    30,9   3,45  3,24   29,3   28,0
Pittsburgh    82   13,7  84,7    35,0   3,17  3,54   29,2   28,4
San Jose      82   15,3  85,4    28,0   3,55  3,21   29,2   27,3
Philly        82   15,4  82,8    28,9   3,29  3,66   28,8   29,0
Caroline      82   16,9  83,0    29,7   3,43  3,68   28,8   30,7
Rangers       82   11,8  83,6    30,7   3,17  3,68   28,5   29,3
Tampa Bay     82   12,6  83,8    24,7   3,11  3,52   27,9   29,0
Calgary       82   15,3  83,6    29,5   3,28  3,16   27,7   29,1
Chicago       82   17,3  81,7    27,0   3,48  4,09   27,5   30,8
Minnesota     82   15,1  83,1    32,0   2,98  3,62   27,3   28,3
Edmonton      82   10,6  86,5    33,6   3,16  3,15   27,2   28,1
Vancouver     82   16,0  85,1    31,3   3,55  3,29   27,2   27,8
Anaheim       82   11,3  82,9    30,1   2,79  3,71   26,9   28,3
Atlanta       82   15,0  83,2    30,7   3,16  3,73   26,7   31,1
Colorado      82   14,6  82,2    33,1   3,07  3,79   26,0   30,5
New Jersey    82   12,0  81,1    30,5   2,80  4,16   25,8   30,9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA Kings      82   16,3  86,1    31,3   3,49  3,10   29,6   26,3
Buffalo       82   14,9  85,6    31,4   3,68  3,28   29,5   27,1
Floride       82   17,3  86,4    26,7   3,94  2,95   29,9   27,2
Toronto       82   17,0  85,5    32,6   3,65  2,83   30,2   27,2
San Jose      82   15,3  85,4    28,0   3,55  3,21   29,2   27,3
Vancouver     82   16,0  85,1    31,3   3,55  3,29   27,2   27,8
St-Louis      82   17,9  85,7    31,4   3,70  3,23   29,6   27,9
Islanders     82   15,2  84,7    30,9   3,45  3,24   29,3   28,0
Edmonton      82   10,6  86,5    33,6   3,16  3,15   27,2   28,1
Anaheim       82   11,3  82,9    30,1   2,79  3,71   26,9   28,3
Minnesota     82   15,1  83,1    32,0   2,98  3,62   27,3   28,3
Dallas        82   21,5  82,0    28,6   4,18  3,95   30,6   28,4
Pittsburgh    82   13,7  84,7    35,0   3,17  3,54   29,2   28,4
Detroit       82   18,2  82,9    28,5   4,11  3,52   32,5   28,5
Phoenix       82   18,7  86,4    31,7   4,18  3,05   29,4   28,7
Ottawa        82   19,5  82,9    27,8   4,01  3,49   31,1   28,8
Tampa Bay     82   12,6  83,8    24,7   3,11  3,52   27,9   29,0
Philly        82   15,4  82,8    28,9   3,29  3,66   28,8   29,0
Calgary       82   15,3  83,6    29,5   3,28  3,16   27,7   29,1
Rangers       82   11,8  83,6    30,7   3,17  3,68   28,5   29,3
Boston        82   18,9  87,5    26,5   3,70  3,44   29,9   29,4
Colorado      82   14,6  82,2    33,1   3,07  3,79   26,0   30,5
Caroline      82   16,9  83,0    29,7   3,43  3,68   28,8   30,7
Chicago       82   17,3  81,7    27,0   3,48  4,09   27,5   30,8
New Jersey    82   12,0  81,1    30,5   2,80  4,16   25,8   30,9
Atlanta       82   15,0  83,2    30,7   3,16  3,73   26,7   31,1