LHSSF Gazette | Les meilleurs joueurs NHL des équipes de la LHSSF

Discutez de votre équipe de la ligue ou encore de tout et de rien!
Répondre
Avatar de l’utilisateur
DG Vancouver
Pigistes
Messages : 2302
Inscription : mer. mai 01, 2002 10:17 pm
Localisation : Charlesbourg
Contact :

LHSSF Gazette | Les meilleurs joueurs NHL des équipes de la LHSSF

Message par DG Vancouver »

lhssf-gazette-rectangle.jpg
lhssf-gazette-rectangle.jpg (482.51 Kio) Consulté 204 fois
LHSSF Gazette, 28 novembre 2021, édition #21


À la suite de la publication d’un DG de la ligue, la Gazette trouvait cela intéressant de faire du pouce sur cette idée. Notre équipe de journaliste, c’est à dire moi-même, avons épluché les 30 meilleurs attaquants, les 15 meilleurs défenseurs et les 10 meilleurs gardiens de la LNH. Par la suite, nous avons fait le lien avec son équipe de la LHSSF. Quelles équipes ressortent du lot ? Voici cette analyse :

***

Minimum de 10 parties (en date du 25 novembre 2021)
Pts/partie pour les attaquants et défenseurs
Save pourcentage pour les gardiens

---

Équipes avec 4 joueurs de la liste
Buffalo
Edmonton
Vancouver

Équipes avec 3 joueurs de la liste
Québec
St-Louis
Boston
Los Angeles
Colorado

Équipes avec 2 joueurs de la liste
San Jose
Caroline
Islanders
Washington
Minnesota
Montréal
Dallas
Toronto

Équipes avec 1 joueur de la liste
Ottawa
Pittsburgh
Kansas City
Hartford
Calgary
Nashville
Chicago
Philadelphie
Columbus
Tampa Bay
Détroit
Las Vegas

Équipes avec 0 joueur de la liste
Rangers
Winnipeg
Anaheim

Équipes la plus complète (au moins 1 attaquant, défenseur et gardien)
Edmonton
Buffalo
St-Louis

Équipes avec le plus d'attaquants (3)
Vancouver
Québec

***

Est-ce que cela veut dire que les meilleurs équipes seront celles à battre l'an prochain puisque nous sommes 1 an derrière la LNH pour les ratings ? Est-ce que les bonnes performances de ces joueurs NHL pourront se matérialiseront dans la LHSSF ? Comme le dit si bien l'adage, l'important ce n'est pas les stats NHL, c'est de gagner dans la LHSSF. Peut-être vaut mieux-t-il une meilleure équipe dans l'ensemble que d'avoir 2-3 super vedettes ? Au final, cet exercice nous laissera avec beaucoup plus de questions que de réponses.

Joe Blow
Tivia Sports
Avatar de l’utilisateur
DG Vancouver
Pigistes
Messages : 2302
Inscription : mer. mai 01, 2002 10:17 pm
Localisation : Charlesbourg
Contact :

Re: LHSSF Gazette | Les meilleurs joueurs NHL des équipes de la LHSSF

Message par DG Vancouver »

Statistiques en date du 25 novembre 2021

ATTAQUANTS

Code : Tout sélectionner

Leon Draisaitl		19	20	20	40	2.11
Connor McDavid	19	14	22	36	1.89
Alex Ovechkin		20	15	18	33	1.65
Nazem Kadri		16	7	18	25	1.56
Brad Marchand		16	8	13	21	1.31
Timo Meier		14	7	11	18	1.29
Steven Stamkos		18	10	12	22	1.22
Gabriel Landeskog	14	6	11	17	1.21
Evgeny Kuznetsov	20	7	17	24	1.2
Kyle Connor		19	12	10	22	1.16
Troy Terry		   	19	12	10	22	1.16
Johnny Gaudreau	20	9	14	23	1.15
Drake Batherson	14	7	9	16	1.14
Patrick Kane		15	6	11	17	1.13
Aleksander Barkov	15	9	8	17	1.13
Elias Lindholm		20	8	14	22	1.1
Mikko Rantanen		13	7	7	14	1.08
David Pastrnak		16	6	11	17	1.06
Oliver Bjorkstrand	17	6	12	18	1.06
Dylan Larkin		17	10	8	18	1.06
Andrei Svechnikov	18	7	12	19	1.06
Matt Duchene		19	12	8	20	1.05
Jordan Kyrou		19	8	12	20	1.05
Mikael Granlund	19	4	15	19	1
Ryan Nugent-Hopkins	19	1	18	19	1
Jonathan Huberdeau	19	6	13	19	1
Tyler Bertuzzi		18	9	9	18	1
Victor Olofsson		11	5	6	11	1
Sebastian Aho		18	8	10	18	1
Artemi Panarin		19	4	15	19	1
DÉFENSEURS

Code : Tout sélectionner

Cale Makar		14	8	8	16	1.14
Adam Fox			19	4	15	19	1
Roman Josi		19	6	12	18	0.95
Victor Hedman		18	3	14	17	0.94
Tony DeAngelo		18	4	13	17	0.94
John Carlson		20	4	14	18	0.9
Aaron Ekblad		19	6	11	17	0.89
Zach Werenski		17	5	9	14	0.82
Miro Heiskanen		17	3	11	14	0.82
Charlie McAvoy		16	3	10	13	0.81
Seth Jones		19	2	13	15	0.79
Erik Karlsson		13	3	7	10	0.77
Alex Goligoski		16	1	11	12	0.75
Shayne Gostisbehere	20	3	12	15	0.75
Quinn Hughes		19	2	12	14	0.74
GARDIENS

Code : Tout sélectionner

Jack Campbell	17	16	11	4	1	0.943	1.68
Jacob Markstro	15	15	8	3	4	0.94		1.73
Sergei Bobrovsk	12	12	9	0	2	0.94		1.9
Frederik Anders	14	14	11	3	0	0.936	1.9
James Reimer	11	10	6	3	1	0.936	2.04
Tristan Jarry	16	16	9	4	3	0.933	2.03
Igor Shesterkin	15	14	10	3	2	0.932	2.24
Carter Hart	12	12	5	4	3	0.928	2.39
Jonathan Quick	11	11	4	5	2	0.928	2.25
Elvis Merzlikins	11	11	8	3	0	0.926	2.44
DG de Vancouver depuis 2023
Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités