UFA 2013

Discutez de votre équipe de la ligue ou encore de tout et de rien!
Répondre
Avatar de l’utilisateur
DG Chicago
Pigistes
Messages : 2237
Inscription : mer. mai 01, 2002 10:01 pm
Localisation : St-Robert
Contact :

UFA 2013

Message par DG Chicago »

Voici un aperçu des UFA cette année:

Code : Tout sélectionner

Player                 AG   PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Alexei Kovalev         39   RW 64 74 77 64 47 84 80 62 64 72 66 93 84 74
Andy McDonald          35    C 62 80 52 76 72 85 81 77 74 75 71 69 62 76
Antti Miettinen        32   RW 71 74 62 65 60 94 74 56 60 74 63 60 51 70
Barret Jackman         31    D 72 72 66 75 70 77 74 57 54 80 50 64 55 72
Brian Campbell         33    D 62 78 60 90 95 89 83 83 76 75 69 75 68 81
Bryan Allen            32    D 73 71 79 73 65 75 70 55 50 78 44 64 56 72
Carter Hutton          26    G 45 45 71 55 45 99 45 65 45 NA NA 35 32 47
Craig Adams            35   RW 78 71 67 63 95 82 70 52 52 77 52 74 68 68
Cristopher Nilstorp    28    G 45 49 70 92 45 99 47 65 48 NA NA 35 32 51
Dainius Zubrus         34    C 72 74 80 75 68 83 73 69 68 74 66 82 72 76
Daniel Sedin           32   LW 63 73 60 79 93 84 79 82 79 74 75 75 64 79   
Derek Morris           34    D 79 73 65 78 80 76 76 65 56 78 47 75 64 74
Dominic Moore          32    C 61 74 64 66 86 77 74 55 57 78 58 60 51 68
Eric Boulton           36   LW 73 70 77 52 43 50 70 35 35 73 35 63 55 58
Filip Kuba             35    D 67 73 77 80 92 83 72 75 66 78 57 71 62 77
Francois Beauchemin    32    D 74 72 68 84 95 83 74 71 68 80 65 64 57 78
Henrik Sedin           32    C 64 73 62 79 92 82 79 89 80 77 70 75 64 80
Jamie Langenbrunner    37   RW 61 74 71 62 48 85 74 62 60 77 58 91 85 71
Jason Chimera          33   LW 73 78 74 67 94 73 74 60 62 76 64 68 59 73
Jonathan Rheault       26   RW 89 85 69 56 35 95 84 35 35 67 35 35 32 60
Jordan Leopold         32    D 68 75 68 77 86 86 75 63 63 76 63 66 57 75
Josh Green             34   LW 55 84 76 58 33 74 83 41 47 64 52 56 50 64
Keith Aucoin           33   RW 67 70 49 65 71 93 70 57 59 69 61 53 48 67
Lubomir Visnovsky      36    D 65 78 63 81 75 80 78 76 70 76 63 67 57 77
Manny Malhotra         32    C 61 74 76 63 54 91 74 52 54 80 56 72 62 69
Marc Savard            35    C 55 72 61 63 44 73 77 71 69 71 67 69 59 72
Mark Streit            34    D 66 75 61 83 94 83 77 80 73 76 65 56 46 77
Martin Biron           35    G 53 51 68 88 45 99 49 99 50 NA NA 70 63 56
Martin Brodeur         40    G 83 93 84 94 68 98 84 92 89 NA NA 99 97 85
Matt Anderson          29   RW 50 85 66 48 35 95 85 38 37 64 35 35 32 57
Matt Walker            32    D 56 67 75 52 32 37 67 33 34 73 35 57 51 61
Michael Kostka         26    D 71 73 69 69 47 77 73 60 48 73 35 35 33 69
Miikka Kiprusoff       35    G 80 79 67 94 62 99 77 80 78 NA NA 68 60 75
Mike Weaver            34    D 75 71 54 76 52 88 71 61 54 74 47 62 54 69
Milan Hejduk           36   RW 62 74 62 69 74 93 75 67 66 74 65 80 72 73
Nik Antropov           32    C 76 69 91 73 86 83 69 69 70 73 70 69 60 78
Niklas Hagman          32   LW 62 71 70 63 81 86 73 55 61 75 65 64 53 70
Patrick Bordeleau      26   LW 81 72 81 49 55 62 72 43 45 72 46 35 32 63
Player                 AG   PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Radek Dvorak           35   RW 62 74 67 67 53 89 75 57 62 76 67 79 68 72
Ray Whitney            40   LW 63 78 54 79 77 88 80 83 79 73 74 93 85 79
Robyn Regehr           32    D 80 71 76 74 86 80 73 57 54 83 50 73 62 75
Ryan Malone            32   LW 77 72 79 73 67 71 72 69 71 74 72 62 53 77
Ryan Smyth             36   LW 67 72 66 73 94 74 73 67 65 75 63 86 76 73
Sami Salo              38    D 67 74 71 78 93 87 75 70 66 78 61 78 68 77
Sergei Gonchar         38    D 65 76 68 83 93 80 78 82 71 75 59 90 82 78
Shane Doan             35   RW 80 72 77 78 95 78 72 69 71 78 72 81 70 78
Shawn Horcoff          34    C 66 76 72 76 75 82 74 62 66 76 69 68 58 74
Steve Begin            34   LW 74 73 64 52 48 80 72 46 51 75 56 67 60 65
Steve MacIntyre        32   LW 60 66 93 48 35 44 65 35 35 66 35 45 40 56
Steve Oleksy           26    D 70 72 61 61 43 69 72 63 57 72 50 36 33 69
Steven Pinizzotto      28   RW 89 81 69 55 37 49 80 35 35 63 35 35 33 58
Toby Petersen          33    C 66 82 67 54 36 90 83 43 45 60 46 58 50 62
Todd Bertuzzi          37   RW 61 69 81 72 51 77 73 69 70 70 71 83 73 75
Tomas Vokoun           36    G 94 87 79 88 50 97 89 92 88 NA NA 71 63 83
Toni Lydman            35    D 79 76 70 74 78 84 75 66 58 78 50 70 60 75
Trevor Gillies         33   LW 56 68 82 41 33 34 67 33 40 67 46 42 38 57
Viktor Fasth           30    G 74 74 67 90 45 99 72 65 73 NA NA 35 32 69
Wade Redden            35    D 65 72 69 58 44 85 74 54 57 76 59 80 69 71
Sly DG Chicago
Champion de la Coupe en 2004, 2014 et 2015
Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités